| School District: | JACKSON-MADISON CONSOLIDATED |
| Phone: | 7316642500 |
| Address: | 310 NORTH PARKWAY JACKSON TN 38305 |
| Type: | School Districts |
| Type Category: | School Districts |
| Enrollment: | 13525 |
| Agency Type: | 1 |
| Low Grade: | KG |
| High Grade: | 12 |
| School Count: | 26 |
| County: | MADISON |
Search for Jobs at or near JACKSON-MADISON CONSOLIDATED |
Search our Database:
Teaching Jobs in TN
Teaching Jobs in MADISON
Teaching Jobs in JACKSON
|
Schools in JACKSON-MADISON CONSOLIDATED |
| NORTHEAST MIDDLE SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-422-6687 |
| Low Grade: | 7 | High Grade: | 8 |
| Students: | 693 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| SOUTH ELEMENTARY |
| City: | PINSON | Phone: | 731-988-5413 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 5 |
| Students: | 400 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| SOUTH HIGHLAND LEARNING CENTER |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-422-1142 |
| Low Grade: | 5 | High Grade: | 8 |
| Students: | 32 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| ALEXANDER ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-422-1841 |
| Low Grade: | PK | High Grade: | 4 |
| Students: | 292 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | Yes |
|
| ANDREW JACKSON INTERMEDIATE SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-668-8023 |
| Low Grade: | 5 | High Grade: | 6 |
| Students: | 646 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| HIGHLAND PARK INTERMEDIATE SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-427-4581 |
| Low Grade: | 5 | High Grade: | 6 |
| Students: | 319 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| I B TIGRETT MIDDLE SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-988-3840 |
| Low Grade: | 7 | High Grade: | 8 |
| Students: | 636 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| JACKSON CENTRAL MERRY HIGH SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-424-2200 |
| Low Grade: | 9 | High Grade: | 12 |
| Students: | 1026 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| JACKSON MIDDLE SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-423-6170 |
| Low Grade: | 7 | High Grade: | 8 |
| Students: | 512 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| LINCOLN MAGNET ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-988-3800 |
| Low Grade: | PK | High Grade: | 4 |
| Students: | 348 | Magnet: | Yes |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | Yes |
|
| PARKVIEW ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-422-3116 |
| Low Grade: | PK | High Grade: | 6 |
| Students: | 270 | Magnet: | Yes |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| NORTH PARKWAY MIDDLE SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-427-3384 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 4 |
| Students: | 513 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | Yes |
|
| WEST JACKSON LEARNING CENTER |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-427-2841 |
| Low Grade: | 9 | High Grade: | 12 |
| Students: | 32 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| WHITEHALL ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-427-6396 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 5 |
| Students: | 198 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | Yes |
|
| BEECH BLUFF ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | BEECH BLUFF | Phone: | 731-422-1572 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 5 |
| Students: | 373 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| DENMARK ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | DENMARK | Phone: | 731-427-5986 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 5 |
| Students: | 361 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | Yes |
|
| EAST ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-988-3860 |
| Low Grade: | 5 | High Grade: | 6 |
| Students: | 584 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| MALESUS ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-423-0634 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 4 |
| Students: | 427 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| NORTH SIDE HIGH SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-668-3171 |
| Low Grade: | 9 | High Grade: | 12 |
| Students: | 986 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| NOVA ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-424-1591 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 5 |
| Students: | 416 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| POPE ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-668-0350 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 4 |
| Students: | 522 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| SOUTH SIDE HIGH SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-422-9923 |
| Low Grade: | 9 | High Grade: | 12 |
| Students: | 815 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| WEST MIDDLE SCHOOL |
| City: | DENMARK | Phone: | 731-988-3810 |
| Low Grade: | 6 | High Grade: | 8 |
| Students: | 700 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | 731-265-9784 |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 4 |
| Students: | 468 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | Yes |
|
| ISAAC LANE TECHNOLOGY MAGNET ELEMENTARY |
| City: | JACKSON | Phone: | |
| Low Grade: | PK | High Grade: | 4 |
| Students: | 212 | Magnet: | Yes |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | Yes |
|
| THELMA BARKER ELEMENTARY |
| City: | JACKSON | Phone: | |
| Low Grade: | KG | High Grade: | 4 |
| Students: | 764 | Magnet: | No |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| LIBERTY TECHNOLOGY MAGNET HIGH SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | |
| Low Grade: | 9 | High Grade: | 12 |
| Students: | 765 | Magnet: | Yes |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
| MADISON ACADEMIC MAGNET HIGH SCHOOL |
| City: | JACKSON | Phone: | |
| Low Grade: | 9 | High Grade: | 12 |
| Students: | 299 | Magnet: | Yes |
| Teachers: | 0 | Charter: | No |
| Student/Teacher: | 0 | Title 1 School: | No |
|
Search for Jobs at or near JACKSON-MADISON CONSOLIDATED |
Search our Database:
Teaching Jobs in TN
Teaching Jobs in MADISON
Teaching Jobs in JACKSON
|